<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Agroecologia e Reposição Florestal &#8211; SITE BACKUP &#8212; PSA</title>
	<atom:link href="https://projeto-zero.site/tag/agroecologia-e-reposicao-florestal/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://projeto-zero.site</link>
	<description>Saúde, alegria do corpo. Alegria, saúde da alma.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 27 Nov 2025 19:15:48 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://projeto-zero.site/wp-content/uploads/2019/04/cropped-Untitled-1-32x32.png</url>
	<title>Agroecologia e Reposição Florestal &#8211; SITE BACKUP &#8212; PSA</title>
	<link>https://projeto-zero.site</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Curso de escalada em árvores fortalece coleta de sementes na Floresta Nacional do Tapajós</title>
		<link>https://projeto-zero.site/curso-de-escalada-em-arvores-fortalece-coleta-de-sementes-na-floresta-nacional-do-tapajos/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=curso-de-escalada-em-arvores-fortalece-coleta-de-sementes-na-floresta-nacional-do-tapajos</link>
					<comments>https://projeto-zero.site/curso-de-escalada-em-arvores-fortalece-coleta-de-sementes-na-floresta-nacional-do-tapajos/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ASCOM PSA]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Nov 2025 17:23:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economia da Floresta]]></category>
		<category><![CDATA[Agroecologia e Reposição Florestal]]></category>
		<category><![CDATA[Cadeias da Sociobiodiversidade]]></category>
		<category><![CDATA[Floresta Ativa]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://projeto-zero.site/?p=22896</guid>

					<description><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><em>Formação foi promovida pelo Programa Economia da Floresta do Projeto Saúde e Alegria em parceria com a Acosper e Ufopa em dez comunidades da região da Flona Tapajós</em></p>
<p style="text-align: justify;">Doze coletores de sementes das comunidades Pini, São domingos, Pedreira, Tauari, Bragança, &#8230;</p>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><em>Formação foi promovida pelo Programa Economia da Floresta do Projeto Saúde e Alegria em parceria com a Acosper e Ufopa em dez comunidades da região da Flona Tapajós</em></p>
<p style="text-align: justify;">Doze coletores de sementes das comunidades Pini, São domingos, Pedreira, Tauari, Bragança, &hellip;</p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://projeto-zero.site/curso-de-escalada-em-arvores-fortalece-coleta-de-sementes-na-floresta-nacional-do-tapajos/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>1° Encontro da Rede de Sementes na Floresta Nacional do Tapajós </title>
		<link>https://projeto-zero.site/1-encontro-da-rede-de-sementes-na-floresta-nacional-do-tapajos/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=1-encontro-da-rede-de-sementes-na-floresta-nacional-do-tapajos</link>
					<comments>https://projeto-zero.site/1-encontro-da-rede-de-sementes-na-floresta-nacional-do-tapajos/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ASCOM PSA]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 May 2025 01:37:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economia da Floresta]]></category>
		<category><![CDATA[Agroecologia e Reposição Florestal]]></category>
		<category><![CDATA[Cadeias da Sociobiodiversidade]]></category>
		<category><![CDATA[Floresta Ativa]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://projeto-zero.site/?p=21919</guid>

					<description><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Nos dias 22 e 23 de maio de 2025, a comunidade de Pedreira, localizada na Floresta Nacional (Flona) do Tapajós, sediará o 1º Encontro da Rede de Sementes da Flona Tapajós. O evento reunirá coletores de sementes da região, parceiros &#8230;</p>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Nos dias 22 e 23 de maio de 2025, a comunidade de Pedreira, localizada na Floresta Nacional (Flona) do Tapajós, sediará o 1º Encontro da Rede de Sementes da Flona Tapajós. O evento reunirá coletores de sementes da região, parceiros &hellip;</p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://projeto-zero.site/1-encontro-da-rede-de-sementes-na-floresta-nacional-do-tapajos/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Em visita ao Tapajós, Ministro Paulo Teixeira diz que “aprimorar políticas voltadas à biodiversidade e florestas produtivas é o resultado da escuta realizada&#8221;</title>
		<link>https://projeto-zero.site/aprimorar-politicas-voltadas-a-biodiversidade-e-florestas-produtivas-e-o-resultado-da-escuta-reforca-o-ministro-paulo-teixeira-ao-visitar-aldeia-da-resex-tapajos-arapiuns/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=aprimorar-politicas-voltadas-a-biodiversidade-e-florestas-produtivas-e-o-resultado-da-escuta-reforca-o-ministro-paulo-teixeira-ao-visitar-aldeia-da-resex-tapajos-arapiuns</link>
					<comments>https://projeto-zero.site/aprimorar-politicas-voltadas-a-biodiversidade-e-florestas-produtivas-e-o-resultado-da-escuta-reforca-o-ministro-paulo-teixeira-ao-visitar-aldeia-da-resex-tapajos-arapiuns/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Samela Bonfim]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 May 2023 12:58:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economia da Floresta]]></category>
		<category><![CDATA[Agroecologia e Reposição Florestal]]></category>
		<category><![CDATA[Cadeias da Sociobiodiversidade]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://projeto-zero.site/?p=17975</guid>

					<description><![CDATA[<p><i>Ministro do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar do Brasil, Paulo Teixeira, visitou aldeia Vista Alegre do Capixauã da etnia Kumaruara. Recebido com rituais e celebração, ouviu demandas e se comprometeu a lutar pelo desenvolvimento de políticas públicas para fortalecer vida </i>&#8230;</p>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><i>Ministro do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar do Brasil, Paulo Teixeira, visitou aldeia Vista Alegre do Capixauã da etnia Kumaruara. Recebido com rituais e celebração, ouviu demandas e se comprometeu a lutar pelo desenvolvimento de políticas públicas para fortalecer vida </i>&hellip;</p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://projeto-zero.site/aprimorar-politicas-voltadas-a-biodiversidade-e-florestas-produtivas-e-o-resultado-da-escuta-reforca-o-ministro-paulo-teixeira-ao-visitar-aldeia-da-resex-tapajos-arapiuns/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>IT&#8217;S NOW! É AGORA &#124; Hortas familiares geram renda, alimentação saudável e protegem a floresta</title>
		<link>https://projeto-zero.site/its-now-e-agora-hortas-familiares-geram-renda-alimentacao-saudavel-e-protegem-a-floresta/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=its-now-e-agora-hortas-familiares-geram-renda-alimentacao-saudavel-e-protegem-a-floresta</link>
					<comments>https://projeto-zero.site/its-now-e-agora-hortas-familiares-geram-renda-alimentacao-saudavel-e-protegem-a-floresta/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Samela Bonfim]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Nov 2021 20:10:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economia da Floresta]]></category>
		<category><![CDATA[Agroecologia e Reposição Florestal]]></category>
		<category><![CDATA[Floresta Ativa]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://projeto-zero.site/?p=14763</guid>

					<description><![CDATA[<p><i>Ação do Programa Floresta Ativa do Projeto Saúde e Alegria está conectada à campanha </i><b><i>IT&#8217;S NOW! É AGORA,</i></b><i> que</i> <i>promove o </i><b><i>5N</i></b><i>, uma referência a este dia 5 de novembro, como marco para convocar indivíduos, organizações e comunidades a </i>&#8230;</p>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><i>Ação do Programa Floresta Ativa do Projeto Saúde e Alegria está conectada à campanha </i><b><i>IT&#8217;S NOW! É AGORA,</i></b><i> que</i> <i>promove o </i><b><i>5N</i></b><i>, uma referência a este dia 5 de novembro, como marco para convocar indivíduos, organizações e comunidades a </i>&hellip;</p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://projeto-zero.site/its-now-e-agora-hortas-familiares-geram-renda-alimentacao-saudavel-e-protegem-a-floresta/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Economia da floresta em pé: manejo do cumaru é aposta de extrativistas de Mojuí dos Campos</title>
		<link>https://projeto-zero.site/economia-da-floresta-em-pe-manejo-do-cumaru-e-aposta-de-extrativistas-de-mojui-dos-campos/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=economia-da-floresta-em-pe-manejo-do-cumaru-e-aposta-de-extrativistas-de-mojui-dos-campos</link>
					<comments>https://projeto-zero.site/economia-da-floresta-em-pe-manejo-do-cumaru-e-aposta-de-extrativistas-de-mojui-dos-campos/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Samela Bonfim]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 Jun 2021 22:11:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economia da Floresta]]></category>
		<category><![CDATA[Agroecologia e Reposição Florestal]]></category>
		<category><![CDATA[Cadeias da Sociobiodiversidade]]></category>
		<category><![CDATA[Floresta Ativa]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://projeto-zero.site/?p=14141</guid>

					<description><![CDATA[<p><i>Moradores das comunidades </i><i>Assentamento PA Moju I e II e PDS Igarapé do Anta</i><i> praticam o manejo da espécie florestal na região há pelo menos três anos. O Projeto Saúde e Alegria está ampliando as ações do Programa Floresta Ativa </i>&#8230;</p>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><i>Moradores das comunidades </i><i>Assentamento PA Moju I e II e PDS Igarapé do Anta</i><i> praticam o manejo da espécie florestal na região há pelo menos três anos. O Projeto Saúde e Alegria está ampliando as ações do Programa Floresta Ativa </i>&hellip;</p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://projeto-zero.site/economia-da-floresta-em-pe-manejo-do-cumaru-e-aposta-de-extrativistas-de-mojui-dos-campos/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Saúde e Alegria doa sopradores ao Corpo de Bombeiros para combate a incêndios florestais</title>
		<link>https://projeto-zero.site/saude-e-alegria-doa-sopradores-ao-corpo-de-bombeiros-para-combate-a-incendios-florestais/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=saude-e-alegria-doa-sopradores-ao-corpo-de-bombeiros-para-combate-a-incendios-florestais</link>
					<comments>https://projeto-zero.site/saude-e-alegria-doa-sopradores-ao-corpo-de-bombeiros-para-combate-a-incendios-florestais/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Samela Bonfim]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Mar 2021 18:50:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Desenvolvimento Territorial]]></category>
		<category><![CDATA[Saúde Comunitária]]></category>
		<category><![CDATA[Agroecologia e Reposição Florestal]]></category>
		<category><![CDATA[Floresta Ativa]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://projeto-zero.site/?p=13584</guid>

					<description><![CDATA[<p><i>Cinco sopradores foram entregues para reforçar o trabalho dos militares no combate ao fogo em Santarém e municípios da região;</i></p>
<p>Nesta quinta-feira (04/03), o Projeto Saúde e Alegria formalizou a entrega de Sopradores Costais STIHL BR 600 para o 4º &#8230;</p>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><i>Cinco sopradores foram entregues para reforçar o trabalho dos militares no combate ao fogo em Santarém e municípios da região;</i></p>
<p>Nesta quinta-feira (04/03), o Projeto Saúde e Alegria formalizou a entrega de Sopradores Costais STIHL BR 600 para o 4º &hellip;</p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://projeto-zero.site/saude-e-alegria-doa-sopradores-ao-corpo-de-bombeiros-para-combate-a-incendios-florestais/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Potencial produtivo de comunidades da Resex Tapajós Arapiuns está sendo identificado em Diagnóstico Rural Participativo </title>
		<link>https://projeto-zero.site/potencial-produtivo-de-comunidades-da-resex-tapajos-arapiuns-esta-sendo-identificado-em-diagnostico-rural-participativo/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=potencial-produtivo-de-comunidades-da-resex-tapajos-arapiuns-esta-sendo-identificado-em-diagnostico-rural-participativo</link>
					<comments>https://projeto-zero.site/potencial-produtivo-de-comunidades-da-resex-tapajos-arapiuns-esta-sendo-identificado-em-diagnostico-rural-participativo/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Samela Bonfim]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Jan 2021 19:50:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economia da Floresta]]></category>
		<category><![CDATA[Agroecologia e Reposição Florestal]]></category>
		<category><![CDATA[Floresta Ativa]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://projeto-zero.site/?p=13299</guid>

					<description><![CDATA[<p><i>Acompanhamento técnico do Programa Floresta Ativa visa promover geração de renda à moradores da floresta;</i></p>
<p>Em mais uma rodada de visitas para levantamento produtivo nas comunidades, técnicos do PSA estão identificando a evolução dos plantios de espécies florestais e frutíferas &#8230;</p>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><i>Acompanhamento técnico do Programa Floresta Ativa visa promover geração de renda à moradores da floresta;</i></p>
<p>Em mais uma rodada de visitas para levantamento produtivo nas comunidades, técnicos do PSA estão identificando a evolução dos plantios de espécies florestais e frutíferas &hellip;</p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://projeto-zero.site/potencial-produtivo-de-comunidades-da-resex-tapajos-arapiuns-esta-sendo-identificado-em-diagnostico-rural-participativo/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Economia da floresta: artesanato de palha de tucumã do Arapiuns compõe presente corporativo da Natura</title>
		<link>https://projeto-zero.site/economia-da-floresta-artesanato-de-palha-de-tucuma/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=economia-da-floresta-artesanato-de-palha-de-tucuma</link>
					<comments>https://projeto-zero.site/economia-da-floresta-artesanato-de-palha-de-tucuma/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Samela Bonfim]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 09 Jan 2021 00:00:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economia da Floresta]]></category>
		<category><![CDATA[Agroecologia e Reposição Florestal]]></category>
		<category><![CDATA[Cadeias da Sociobiodiversidade]]></category>
		<category><![CDATA[Floresta Ativa]]></category>
		<category><![CDATA[Gestão Comunitária]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://projeto-zero.site/?p=13266</guid>

					<description><![CDATA[<p><i>Mais de trinta artesãos das comunidades Urucureá e Aparecida se envolveram na produção entregue em 45 dias à <a href="https://www.natura.com.br/">Natura</a>;</i></p>
<p>O artesanato da floresta chegou às mãos de centenas de parceiros da Natura pelo mundo. A empresa que anualmente presenteia &#8230;</p>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><i>Mais de trinta artesãos das comunidades Urucureá e Aparecida se envolveram na produção entregue em 45 dias à <a href="https://www.natura.com.br/">Natura</a>;</i></p>
<p>O artesanato da floresta chegou às mãos de centenas de parceiros da Natura pelo mundo. A empresa que anualmente presenteia &hellip;</p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://projeto-zero.site/economia-da-floresta-artesanato-de-palha-de-tucuma/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Muvuca de sementes é realizada na Resex Tapajós Arapiuns durante Intercâmbio de experiências em restauração florestal e agroecologia</title>
		<link>https://projeto-zero.site/muvuca-de-sementes-e-realizada-na-resex-tapajos-arapiuns-durante-intercambio-de-experiencias-em-restauracao-florestal-e-agroecologia/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=muvuca-de-sementes-e-realizada-na-resex-tapajos-arapiuns-durante-intercambio-de-experiencias-em-restauracao-florestal-e-agroecologia</link>
					<comments>https://projeto-zero.site/muvuca-de-sementes-e-realizada-na-resex-tapajos-arapiuns-durante-intercambio-de-experiencias-em-restauracao-florestal-e-agroecologia/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Samela Bonfim]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Dec 2020 15:07:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economia da Floresta]]></category>
		<category><![CDATA[Agroecologia e Reposição Florestal]]></category>
		<category><![CDATA[Floresta Ativa]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://projeto-zero.site/?p=13154</guid>

					<description><![CDATA[<p><i>Evento anual contou com número limitado de participantes em decorrência da pandemia Covid-19. Participaram representantes comunitários e colaboradores do Saúde e Alegria;</i></p>
<p>No período de 9 a 11 de dezembro, participantes do intercâmbio experiências em restauração florestal, aprofundaram conhecimento sobre &#8230;</p>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><i>Evento anual contou com número limitado de participantes em decorrência da pandemia Covid-19. Participaram representantes comunitários e colaboradores do Saúde e Alegria;</i></p>
<p>No período de 9 a 11 de dezembro, participantes do intercâmbio experiências em restauração florestal, aprofundaram conhecimento sobre &hellip;</p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://projeto-zero.site/muvuca-de-sementes-e-realizada-na-resex-tapajos-arapiuns-durante-intercambio-de-experiencias-em-restauracao-florestal-e-agroecologia/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Bloco dos Heróis leva campanha de combate a incêndios florestais à Oriximiná no PA</title>
		<link>https://projeto-zero.site/bloco-dos-herois-leva-campanha-de-combate-a-incendios-florestais-a-oriximina-no-pa/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=bloco-dos-herois-leva-campanha-de-combate-a-incendios-florestais-a-oriximina-no-pa</link>
					<comments>https://projeto-zero.site/bloco-dos-herois-leva-campanha-de-combate-a-incendios-florestais-a-oriximina-no-pa/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Samela Bonfim]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 05 Dec 2020 12:29:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economia da Floresta]]></category>
		<category><![CDATA[Agroecologia e Reposição Florestal]]></category>
		<category><![CDATA[Floresta Ativa]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://projeto-zero.site/?p=13125</guid>

					<description><![CDATA[<p><i>Parceiro do Projeto Saúde e Alegria, se uniu à campanha </i>&#8220;Comunidade Unida, Preserva a Vida&#8221;;</p>
<p>Em mais uma ação voluntária, dessa vez o Bloco dos Heróis protagonizou ato para a prevenção a queimadas e incêndios florestais em comunidades da região &#8230;</p>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><i>Parceiro do Projeto Saúde e Alegria, se uniu à campanha </i>&#8220;Comunidade Unida, Preserva a Vida&#8221;;</p>
<p>Em mais uma ação voluntária, dessa vez o Bloco dos Heróis protagonizou ato para a prevenção a queimadas e incêndios florestais em comunidades da região &hellip;</p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://projeto-zero.site/bloco-dos-herois-leva-campanha-de-combate-a-incendios-florestais-a-oriximina-no-pa/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
