<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Água e Saneamento &#8211; SITE BACKUP &#8212; PSA</title>
	<atom:link href="https://projeto-zero.site/tag/agua-e-saneamento/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://projeto-zero.site</link>
	<description>Saúde, alegria do corpo. Alegria, saúde da alma.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 15 Dec 2025 17:41:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://projeto-zero.site/wp-content/uploads/2019/04/cropped-Untitled-1-32x32.png</url>
	<title>Água e Saneamento &#8211; SITE BACKUP &#8212; PSA</title>
	<link>https://projeto-zero.site</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Depois de anos de racionamento, bairro União celebra a chegada da água em Alter do Chão</title>
		<link>https://projeto-zero.site/depois-de-anos-de-racionamento-bairro-uniao-celebra-a-chegada-da-agua-em-alter-do-chao/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=depois-de-anos-de-racionamento-bairro-uniao-celebra-a-chegada-da-agua-em-alter-do-chao</link>
					<comments>https://projeto-zero.site/depois-de-anos-de-racionamento-bairro-uniao-celebra-a-chegada-da-agua-em-alter-do-chao/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ASCOM PSA]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Dec 2025 17:41:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Infraestrutura comunitária]]></category>
		<category><![CDATA[Água e Saneamento]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://projeto-zero.site/?p=22939</guid>

					<description><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><i>Microssistema de abastecimento garante acesso regular à água potável para centenas de famílias na periferia do distrito, em meio às estiagens cada vez severas</i></p>
<p style="text-align: justify;">Em Alter do Chão, cartão-postal do Pará cercado pelas águas do Tapajós, a falta de água &#8230;</p>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><i>Microssistema de abastecimento garante acesso regular à água potável para centenas de famílias na periferia do distrito, em meio às estiagens cada vez severas</i></p>
<p style="text-align: justify;">Em Alter do Chão, cartão-postal do Pará cercado pelas águas do Tapajós, a falta de água &hellip;</p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://projeto-zero.site/depois-de-anos-de-racionamento-bairro-uniao-celebra-a-chegada-da-agua-em-alter-do-chao/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Aldeia Nova Trairão comemora a inauguração do sistema de abastecimento de água</title>
		<link>https://projeto-zero.site/aldeia-nova-trairao-comemora-a-inauguracao-do-sistema-de-abastecimento-de-agua/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=aldeia-nova-trairao-comemora-a-inauguracao-do-sistema-de-abastecimento-de-agua</link>
					<comments>https://projeto-zero.site/aldeia-nova-trairao-comemora-a-inauguracao-do-sistema-de-abastecimento-de-agua/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ASCOM PSA]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Sep 2025 21:53:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Infraestrutura comunitária]]></category>
		<category><![CDATA[Água e Saneamento]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://projeto-zero.site/?p=22408</guid>

					<description><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><i>Ato de entrega reuniu lideranças Munduruku, parceiros institucionais e órgãos públicos para celebrar acesso à água no Alto Tapajós</i></p>
<p style="text-align: justify;">O Projeto Saúde e Alegria realizou, no dia 12 de setembro, a entrega oficial do sistema de abastecimento de água da &#8230;</p>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><i>Ato de entrega reuniu lideranças Munduruku, parceiros institucionais e órgãos públicos para celebrar acesso à água no Alto Tapajós</i></p>
<p style="text-align: justify;">O Projeto Saúde e Alegria realizou, no dia 12 de setembro, a entrega oficial do sistema de abastecimento de água da &hellip;</p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://projeto-zero.site/aldeia-nova-trairao-comemora-a-inauguracao-do-sistema-de-abastecimento-de-agua/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Quilombos de Oriximiná comemoram chegada do Programa Cisternas: “Foi um dos melhores projetos. No verão a gente sofre muito com a falta d’água”</title>
		<link>https://projeto-zero.site/quilombos-de-oriximina-comemoram-chegada-do-programa-cisternas-foi-um-dos-melhores-projetos-no-verao-a-gente-sofre-muito-com-a-falta-dagua/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=quilombos-de-oriximina-comemoram-chegada-do-programa-cisternas-foi-um-dos-melhores-projetos-no-verao-a-gente-sofre-muito-com-a-falta-dagua</link>
					<comments>https://projeto-zero.site/quilombos-de-oriximina-comemoram-chegada-do-programa-cisternas-foi-um-dos-melhores-projetos-no-verao-a-gente-sofre-muito-com-a-falta-dagua/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ASCOM PSA]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 Aug 2025 19:06:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Infraestrutura comunitária]]></category>
		<category><![CDATA[Água e Saneamento]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://projeto-zero.site/?p=22556</guid>

					<description><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><i>Projeto Saúde e Alegria em parceria com </i><i>o Instituto Vitória Régias</i><i> e a Associação das Comunidades Remanescentes de Quilombos do Município de Oriximiná (ARQMO), iniciam implementação de tecnologias de acesso à água e saneamento</i></p>
<p style="text-align: justify;">Mais de duzentas e trinta famílias &#8230;</p>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><i>Projeto Saúde e Alegria em parceria com </i><i>o Instituto Vitória Régias</i><i> e a Associação das Comunidades Remanescentes de Quilombos do Município de Oriximiná (ARQMO), iniciam implementação de tecnologias de acesso à água e saneamento</i></p>
<p style="text-align: justify;">Mais de duzentas e trinta famílias &hellip;</p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://projeto-zero.site/quilombos-de-oriximina-comemoram-chegada-do-programa-cisternas-foi-um-dos-melhores-projetos-no-verao-a-gente-sofre-muito-com-a-falta-dagua/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Política pública de acesso à água é discutida em seminário nacional em Santarém, PA</title>
		<link>https://projeto-zero.site/politica-publica-de-acesso-a-agua-e-discutida-em-seminario-nacional-em-santarem-pa/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=politica-publica-de-acesso-a-agua-e-discutida-em-seminario-nacional-em-santarem-pa</link>
					<comments>https://projeto-zero.site/politica-publica-de-acesso-a-agua-e-discutida-em-seminario-nacional-em-santarem-pa/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ASCOM PSA]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Jul 2025 17:31:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Infraestrutura comunitária]]></category>
		<category><![CDATA[Água e Saneamento]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://projeto-zero.site/?p=22151</guid>

					<description><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><i>Seminário em Alter do Chão reuniu atores públicos, organizações da sociedade civil e comunidades para discutir o acesso à água no contexto das mudanças climáticas</i></p>
<p style="text-align: justify;">Durante dois dias, representantes de territórios indígenas, quilombolas, extrativistas, gestores públicos e pesquisadores se reuniram &#8230;</p>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><i>Seminário em Alter do Chão reuniu atores públicos, organizações da sociedade civil e comunidades para discutir o acesso à água no contexto das mudanças climáticas</i></p>
<p style="text-align: justify;">Durante dois dias, representantes de territórios indígenas, quilombolas, extrativistas, gestores públicos e pesquisadores se reuniram &hellip;</p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://projeto-zero.site/politica-publica-de-acesso-a-agua-e-discutida-em-seminario-nacional-em-santarem-pa/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Projeto Saúde e Alegria conclui entrega de filtros coletivos para acesso à água potável em comunidades de Óbidos, no PA</title>
		<link>https://projeto-zero.site/psa-conclui-entrega-de-filtros-obidos/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=psa-conclui-entrega-de-filtros-obidos</link>
					<comments>https://projeto-zero.site/psa-conclui-entrega-de-filtros-obidos/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ASCOM PSA]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Jul 2025 18:31:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Infraestrutura comunitária]]></category>
		<category><![CDATA[Saúde Comunitária]]></category>
		<category><![CDATA[Água e Saneamento]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://projeto-zero.site/?p=22091</guid>

					<description><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><i>Nova expedição do Programa de Infraestrutura Comunitária distribuiu filtros de nanotecnologia para escolas ribeirinhas do município de Óbidos, possibilitando tratamento de água consumida por estudantes ribeirinhos </i></p>
<p style="text-align: justify;">No período entre os dias 26 e 27 de junho de 2025, o Projeto &#8230;</p>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><i>Nova expedição do Programa de Infraestrutura Comunitária distribuiu filtros de nanotecnologia para escolas ribeirinhas do município de Óbidos, possibilitando tratamento de água consumida por estudantes ribeirinhos </i></p>
<p style="text-align: justify;">No período entre os dias 26 e 27 de junho de 2025, o Projeto &hellip;</p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://projeto-zero.site/psa-conclui-entrega-de-filtros-obidos/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Mais de cem famílias conquistam acesso à água potável em comunidades e aldeias da Resex Tapajós-Arapiuns</title>
		<link>https://projeto-zero.site/cem-familias-conquistam-acesso-a-agua-potavel/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=cem-familias-conquistam-acesso-a-agua-potavel</link>
					<comments>https://projeto-zero.site/cem-familias-conquistam-acesso-a-agua-potavel/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ASCOM PSA]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Jun 2025 17:59:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Infraestrutura comunitária]]></category>
		<category><![CDATA[Água e Saneamento]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://projeto-zero.site/?p=22049</guid>

					<description><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><i>Pajurá, Rosário e São Tomé receberam novas tecnologias de acesso à água no Tapajós</i></p>
<p style="text-align: justify;">O Projeto Saúde e Alegria (PSA) realizou mais uma entrega do Programa Cisternas na região do Tapajós, contemplando as comunidades Rosário, Pajurá e São Tomé. Ao &#8230;</p>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><i>Pajurá, Rosário e São Tomé receberam novas tecnologias de acesso à água no Tapajós</i></p>
<p style="text-align: justify;">O Projeto Saúde e Alegria (PSA) realizou mais uma entrega do Programa Cisternas na região do Tapajós, contemplando as comunidades Rosário, Pajurá e São Tomé. Ao &hellip;</p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://projeto-zero.site/cem-familias-conquistam-acesso-a-agua-potavel/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>MDS e Casa Civil visitam comunidades contempladas com Cisternas na Resex Tapajós-Arapiuns</title>
		<link>https://projeto-zero.site/mds-e-casa-civil-visitam-comunidades-cisternas/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=mds-e-casa-civil-visitam-comunidades-cisternas</link>
					<comments>https://projeto-zero.site/mds-e-casa-civil-visitam-comunidades-cisternas/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Samela Bonfim]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 May 2025 19:39:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Infraestrutura comunitária]]></category>
		<category><![CDATA[Água e Saneamento]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://projeto-zero.site/?p=21865</guid>

					<description><![CDATA[<p><i>Moradores das comunidades Pau da Letra e Mirixituba, localizadas na Reserva Extrativista Tapajós-Arapiuns, celebraram a instalação de tecnologias sociais de acesso à água potável, por meio do Programa Cisternas. As entregas contaram com a presença de representantes do Ministério do </i>&#8230;</p>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><i>Moradores das comunidades Pau da Letra e Mirixituba, localizadas na Reserva Extrativista Tapajós-Arapiuns, celebraram a instalação de tecnologias sociais de acesso à água potável, por meio do Programa Cisternas. As entregas contaram com a presença de representantes do Ministério do </i>&hellip;</p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://projeto-zero.site/mds-e-casa-civil-visitam-comunidades-cisternas/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Aldeias Munduruku celebram acesso à água potável e energia renovável promovido pelo Projeto Aliados pela Água</title>
		<link>https://projeto-zero.site/aldeias-munduruku-celebram-acesso-a-agua-potavel-e-energia-renovavel-promovido-pelo-projeto-aliados-pela-agua/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=aldeias-munduruku-celebram-acesso-a-agua-potavel-e-energia-renovavel-promovido-pelo-projeto-aliados-pela-agua</link>
					<comments>https://projeto-zero.site/aldeias-munduruku-celebram-acesso-a-agua-potavel-e-energia-renovavel-promovido-pelo-projeto-aliados-pela-agua/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ASCOM PSA]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 19 Apr 2025 19:53:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Infraestrutura comunitária]]></category>
		<category><![CDATA[Água e Saneamento]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://projeto-zero.site/?p=21818</guid>

					<description><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><em>Iniciativa levou sistemas de abastecimento e formação comunitária para quatro aldeias do Rio Cururu, fortalecendo a saúde das famílias indígenas</em></p>
<p style="text-align: justify;">Desde 2018, o Projeto Saúde e Alegria tem atuado no território Munduruku, nos municípios de Itaituba e Jacareacanga (PA), com &#8230;</p>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><em>Iniciativa levou sistemas de abastecimento e formação comunitária para quatro aldeias do Rio Cururu, fortalecendo a saúde das famílias indígenas</em></p>
<p style="text-align: justify;">Desde 2018, o Projeto Saúde e Alegria tem atuado no território Munduruku, nos municípios de Itaituba e Jacareacanga (PA), com &hellip;</p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://projeto-zero.site/aldeias-munduruku-celebram-acesso-a-agua-potavel-e-energia-renovavel-promovido-pelo-projeto-aliados-pela-agua/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Filtros de nanotecnologia são distribuídos no Pará e Rondônia e auxiliam comunidades atingidas por hidrelétrica</title>
		<link>https://projeto-zero.site/filtros-de-nanotecnologia-sao-distribuidos-no-para-e-rondonia-e-auxiliam-comunidades-atingidas-por-hidreletrica/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=filtros-de-nanotecnologia-sao-distribuidos-no-para-e-rondonia-e-auxiliam-comunidades-atingidas-por-hidreletrica</link>
					<comments>https://projeto-zero.site/filtros-de-nanotecnologia-sao-distribuidos-no-para-e-rondonia-e-auxiliam-comunidades-atingidas-por-hidreletrica/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Samela Bonfim]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Apr 2025 12:10:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Infraestrutura comunitária]]></category>
		<category><![CDATA[Saúde Comunitária]]></category>
		<category><![CDATA[Água e Saneamento]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://projeto-zero.site/?p=21777</guid>

					<description><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Em resposta à crise hídrica agravada pela seca histórica que atingiu a Amazônia entre 2023 e 2024, o Movimento dos Atingidos por Barragens (MAB) está distribuindo 500 filtros de nanotecnologia para comunidades afetadas nos estados de Rondônia e Pará. A &#8230;</p>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Em resposta à crise hídrica agravada pela seca histórica que atingiu a Amazônia entre 2023 e 2024, o Movimento dos Atingidos por Barragens (MAB) está distribuindo 500 filtros de nanotecnologia para comunidades afetadas nos estados de Rondônia e Pará. A &hellip;</p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://projeto-zero.site/filtros-de-nanotecnologia-sao-distribuidos-no-para-e-rondonia-e-auxiliam-comunidades-atingidas-por-hidreletrica/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Moradores de Pau da Letra na Resex Tapajós-Arapiuns comemoram instalação do Programa Cisternas: “as famílias estão felizes”</title>
		<link>https://projeto-zero.site/cisternas-pau-da-letra/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=cisternas-pau-da-letra</link>
					<comments>https://projeto-zero.site/cisternas-pau-da-letra/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Samela Bonfim]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Mar 2025 17:43:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Infraestrutura comunitária]]></category>
		<category><![CDATA[Água e Saneamento]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://projeto-zero.site/?p=21670</guid>

					<description><![CDATA[<p><i>Setenta pessoas da comunidade localizada na Reserva Extrativista Tapajós-Arapiuns comemoram instalação de sistema que possibilita acesso à água potável</i></p>
<p>O Projeto Saúde e Alegria (PSA) realizou a entrega de sistemas de abastecimento de água do Programa Cisternas na comunidade de &#8230;</p>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><i>Setenta pessoas da comunidade localizada na Reserva Extrativista Tapajós-Arapiuns comemoram instalação de sistema que possibilita acesso à água potável</i></p>
<p>O Projeto Saúde e Alegria (PSA) realizou a entrega de sistemas de abastecimento de água do Programa Cisternas na comunidade de &hellip;</p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://projeto-zero.site/cisternas-pau-da-letra/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
