<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Circo Mocorongo &#8211; SITE BACKUP &#8212; PSA</title>
	<atom:link href="https://projeto-zero.site/tag/circo-mocorongo/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://projeto-zero.site</link>
	<description>Saúde, alegria do corpo. Alegria, saúde da alma.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 19 Nov 2024 17:54:34 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://projeto-zero.site/wp-content/uploads/2019/04/cropped-Untitled-1-32x32.png</url>
	<title>Circo Mocorongo &#8211; SITE BACKUP &#8212; PSA</title>
	<link>https://projeto-zero.site</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Comunidades do Rio Arapiuns recebem atendimentos em saúde e oficinas de educomunicação</title>
		<link>https://projeto-zero.site/comunidades-do-rio-arapiuns-recebem-atendimentos-em-saude-e-oficinas-de-educomunicacao/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=comunidades-do-rio-arapiuns-recebem-atendimentos-em-saude-e-oficinas-de-educomunicacao</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ASCOM PSA]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Oct 2024 18:54:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Saúde Comunitária]]></category>
		<category><![CDATA[Abaré - Saúde da Família Fluvial]]></category>
		<category><![CDATA[Circo Mocorongo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://projeto-zero.site/?p=20928</guid>

					<description><![CDATA[<p class="wp-block-paragraph"><em>Ação reforçou as informações sobre saúde da mulher e efeitos das mudanças climáticas que já impacta os territórios </em></p>



<p class="wp-block-paragraph" style="text-align: justify">Uma expedição com médicos, enfermeiros e arte-educadores levou atendimentos de saúde e informações às comunidades do Rio Arapiuns, são elas: Anã, Curi, &#8230;</p>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p class="wp-block-paragraph"><em>Ação reforçou as informações sobre saúde da mulher e efeitos das mudanças climáticas que já impacta os territórios </em></p>



<p class="wp-block-paragraph" style="text-align: justify">Uma expedição com médicos, enfermeiros e arte-educadores levou atendimentos de saúde e informações às comunidades do Rio Arapiuns, são elas: Anã, Curi, &hellip;</p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Projeto Crianças com Saúde e Alegria promove oficinas de mapeamento sobre primeira infância na Amazônia </title>
		<link>https://projeto-zero.site/projeto-criancas-com-saude-e-alegria-promove-oficinas-de-mapeamento-sobre-primeira-infancia-na-amazonia/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=projeto-criancas-com-saude-e-alegria-promove-oficinas-de-mapeamento-sobre-primeira-infancia-na-amazonia</link>
					<comments>https://projeto-zero.site/projeto-criancas-com-saude-e-alegria-promove-oficinas-de-mapeamento-sobre-primeira-infancia-na-amazonia/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Samela Bonfim]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Jul 2022 19:04:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Educação, Cultura e Comunicação]]></category>
		<category><![CDATA[Circo Mocorongo]]></category>
		<category><![CDATA[Crianças com Saúde e Alegria]]></category>
		<category><![CDATA[Rede Mocoronga]]></category>
		<category><![CDATA[Territórios de Aprendizagem]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://projeto-zero.site/?p=16372</guid>

					<description><![CDATA[<p><i>Atividades foram realizadas no período de 18 a 22 de julho em três comunidades da Resex Tapajós Arapiuns em Santarém </i></p>
<p>As aldeias Vista Alegre e Solimões e comunidade Pedra Branca na Reserva Extrativista Tapajós Arapiuns, receberam a equipe da Educom &#8230;</p>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><i>Atividades foram realizadas no período de 18 a 22 de julho em três comunidades da Resex Tapajós Arapiuns em Santarém </i></p>
<p>As aldeias Vista Alegre e Solimões e comunidade Pedra Branca na Reserva Extrativista Tapajós Arapiuns, receberam a equipe da Educom &hellip;</p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://projeto-zero.site/projeto-criancas-com-saude-e-alegria-promove-oficinas-de-mapeamento-sobre-primeira-infancia-na-amazonia/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Oficinas de gastronomia social capacitam moradores para alimentação saudável e criativa na Amazônia </title>
		<link>https://projeto-zero.site/oficinas-de-gastronomia-social-capacitam-moradores-para-alimentacao-saudavel-e-criativa-na-amazonia/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=oficinas-de-gastronomia-social-capacitam-moradores-para-alimentacao-saudavel-e-criativa-na-amazonia</link>
					<comments>https://projeto-zero.site/oficinas-de-gastronomia-social-capacitam-moradores-para-alimentacao-saudavel-e-criativa-na-amazonia/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Samela Bonfim]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 04 Jun 2022 12:11:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Saúde Comunitária]]></category>
		<category><![CDATA[Abaré - Saúde da Família Fluvial]]></category>
		<category><![CDATA[Circo Mocorongo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://projeto-zero.site/?p=15912</guid>

					<description><![CDATA[<p>No período de 6 a 10 de junho, moradores da <i>Vista Alegre, Capixauã, Solimões, Pedra Branca, Anumã e Carão na Reserva Extrativista Tapajós Arapiuns</i> e famílias associadas ao <i>Instituto de Mulheres </i>e<i> Cooperativa de reciclagem do Perema, </i>participam de oficinas &#8230;</p>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>No período de 6 a 10 de junho, moradores da <i>Vista Alegre, Capixauã, Solimões, Pedra Branca, Anumã e Carão na Reserva Extrativista Tapajós Arapiuns</i> e famílias associadas ao <i>Instituto de Mulheres </i>e<i> Cooperativa de reciclagem do Perema, </i>participam de oficinas &hellip;</p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://projeto-zero.site/oficinas-de-gastronomia-social-capacitam-moradores-para-alimentacao-saudavel-e-criativa-na-amazonia/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Jovens produzem podcast e vídeos durante oficina de comunicação na Vila de Boim</title>
		<link>https://projeto-zero.site/jovens-produzem-podcast-e-videos-durante-oficina-de-comunicacao-na-vila-de-boim/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=jovens-produzem-podcast-e-videos-durante-oficina-de-comunicacao-na-vila-de-boim</link>
					<comments>https://projeto-zero.site/jovens-produzem-podcast-e-videos-durante-oficina-de-comunicacao-na-vila-de-boim/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Samela Bonfim]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 May 2022 12:09:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Educação, Cultura e Comunicação]]></category>
		<category><![CDATA[Circo Mocorongo]]></category>
		<category><![CDATA[Territórios de Aprendizagem]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://projeto-zero.site/?p=15831</guid>

					<description><![CDATA[<p><em>Capacitação foi realizada pela Rede Mocoronga do Projeto Saúde e Alegria e Coletivo Jovem Tapajônico </em></p>
<p>Os doze anos da escola Santo Inácio de Loyola da Vila de Boim, região da Resex Tapajós Arapiuns, foram comemorados nesta semana com uma programação &#8230;</p>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><em>Capacitação foi realizada pela Rede Mocoronga do Projeto Saúde e Alegria e Coletivo Jovem Tapajônico </em></p>
<p>Os doze anos da escola Santo Inácio de Loyola da Vila de Boim, região da Resex Tapajós Arapiuns, foram comemorados nesta semana com uma programação &hellip;</p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://projeto-zero.site/jovens-produzem-podcast-e-videos-durante-oficina-de-comunicacao-na-vila-de-boim/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ações de prevenção ao Coronavírus na Amazônia são destaques no &#8216;Jornalistas Livres&#8217;</title>
		<link>https://projeto-zero.site/acoes-de-prevencao-ao-coronavirus-na-amazonia-sao-destaques-no-jornalistas-livres/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=acoes-de-prevencao-ao-coronavirus-na-amazonia-sao-destaques-no-jornalistas-livres</link>
					<comments>https://projeto-zero.site/acoes-de-prevencao-ao-coronavirus-na-amazonia-sao-destaques-no-jornalistas-livres/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Samela Bonfim]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Apr 2020 18:01:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Institucional]]></category>
		<category><![CDATA[Saúde Comunitária]]></category>
		<category><![CDATA[Abaré - Saúde da Família Fluvial]]></category>
		<category><![CDATA[Água e Saneamento]]></category>
		<category><![CDATA[Circo Mocorongo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://projeto-zero.site/?p=11023</guid>

					<description><![CDATA[<p><em>Atividades em educação, prevenção em saúde e acesso à água e saneamento promovidas ao longo dos últimos 33 anos, agora se mostram ainda mais necessárias</em><em> na prevenção e combate ao covid-19;</em><br />
Os irmãos Caetano e Eugênio Scannavino, coordenadores do Saúde &#8230;</p>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><em>Atividades em educação, prevenção em saúde e acesso à água e saneamento promovidas ao longo dos últimos 33 anos, agora se mostram ainda mais necessárias</em><em> na prevenção e combate ao covid-19;</em><br />
Os irmãos Caetano e Eugênio Scannavino, coordenadores do Saúde &hellip;</p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://projeto-zero.site/acoes-de-prevencao-ao-coronavirus-na-amazonia-sao-destaques-no-jornalistas-livres/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Natal na floresta tem magia, dança, gincanas e Papai Noel  </title>
		<link>https://projeto-zero.site/natal-na-floresta-tem-magia-danca-gincanas-e-papai-noel/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=natal-na-floresta-tem-magia-danca-gincanas-e-papai-noel</link>
					<comments>https://projeto-zero.site/natal-na-floresta-tem-magia-danca-gincanas-e-papai-noel/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ASCOM PSA]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Dec 2019 14:54:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Educação, Cultura e Comunicação]]></category>
		<category><![CDATA[Circo Mocorongo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://projeto-zero.site/redemocoronga/?p=9957</guid>

					<description><![CDATA[<p>Festa antecipada reuniu mais de 280 crianças no Centro Experimental Floresta Ativa na Resex;</p>
<p>O encontro de natal chegou mais cedo para <em>c</em><em>rianças, jovens e adultos da floresta amazônica. Em um natal mágico adaptado à realidade dos moradores das </em>&#8230;</p>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Festa antecipada reuniu mais de 280 crianças no Centro Experimental Floresta Ativa na Resex;</p>
<p>O encontro de natal chegou mais cedo para <em>c</em><em>rianças, jovens e adultos da floresta amazônica. Em um natal mágico adaptado à realidade dos moradores das </em>&hellip;</p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://projeto-zero.site/natal-na-floresta-tem-magia-danca-gincanas-e-papai-noel/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Semana da criança é marcada por apresentação de Circo na Mostra de Teatro de Santarém</title>
		<link>https://projeto-zero.site/semana-da-crianca-e-marcada-por-apresentacao-de-circo-na-mostra-de-teatro-de-santarem/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=semana-da-crianca-e-marcada-por-apresentacao-de-circo-na-mostra-de-teatro-de-santarem</link>
					<comments>https://projeto-zero.site/semana-da-crianca-e-marcada-por-apresentacao-de-circo-na-mostra-de-teatro-de-santarem/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ASCOM PSA]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Oct 2019 23:12:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Educação, Cultura e Comunicação]]></category>
		<category><![CDATA[Circo Mocorongo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://projeto-zero.site/redemocoronga/?p=9707</guid>

					<description><![CDATA[<p class="Standard" style="tab-stops: right 489.05pt;"><em>Durante a 29ª Mostra de Teatro Amador de Santarém palhaços levaram alegria para a plateia na Casa de Cultura;</em></p>
<p class="Standard" style="tab-stops: right 489.05pt;">Na semana dedicada às artes, a vigésima nona edição da mostra de teatro amador contou também com a arte circense. Magia, &#8230;</p>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p class="Standard" style="tab-stops: right 489.05pt;"><em>Durante a 29ª Mostra de Teatro Amador de Santarém palhaços levaram alegria para a plateia na Casa de Cultura;</em></p>
<p class="Standard" style="tab-stops: right 489.05pt;">Na semana dedicada às artes, a vigésima nona edição da mostra de teatro amador contou também com a arte circense. Magia, &hellip;</p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://projeto-zero.site/semana-da-crianca-e-marcada-por-apresentacao-de-circo-na-mostra-de-teatro-de-santarem/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Semana Mundial do Meio Ambiente com Saúde e Alegria</title>
		<link>https://projeto-zero.site/meio-ambiente-com-saude-e-alegria/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=meio-ambiente-com-saude-e-alegria</link>
					<comments>https://projeto-zero.site/meio-ambiente-com-saude-e-alegria/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ASCOM PSA]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Jun 2019 01:12:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Educação, Cultura e Comunicação]]></category>
		<category><![CDATA[Circo Mocorongo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://projeto-zero.site/redemocoronga/?p=9136</guid>

					<description><![CDATA[<p>				<em>Abertura da programação da semana mundial do meio ambiente coordenada localmente pela Prefeitura de Santarém reuniu professores na Escola de artes Emir Bemerguy e contou com a animação dos palhaços arte educadores do PSA;</em></p>
<p>O evento que marca oficialmente as &#8230;</p>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>				<em>Abertura da programação da semana mundial do meio ambiente coordenada localmente pela Prefeitura de Santarém reuniu professores na Escola de artes Emir Bemerguy e contou com a animação dos palhaços arte educadores do PSA;</em></p>
<p>O evento que marca oficialmente as &hellip;</p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://projeto-zero.site/meio-ambiente-com-saude-e-alegria/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
