<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ComSaudeAlegriaSemCorona &#8211; SITE BACKUP &#8212; PSA</title>
	<atom:link href="https://projeto-zero.site/tag/comsaudealegriasemcorona/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://projeto-zero.site</link>
	<description>Saúde, alegria do corpo. Alegria, saúde da alma.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 05 Jun 2024 12:59:31 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://projeto-zero.site/wp-content/uploads/2019/04/cropped-Untitled-1-32x32.png</url>
	<title>ComSaudeAlegriaSemCorona &#8211; SITE BACKUP &#8212; PSA</title>
	<link>https://projeto-zero.site</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Programa Alô Comunidade celebra quatro anos de impacto na Amazônia</title>
		<link>https://projeto-zero.site/programa-alo-comunidade-celebra-quatro-anos-de-impacto-na-amazonia/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=programa-alo-comunidade-celebra-quatro-anos-de-impacto-na-amazonia</link>
					<comments>https://projeto-zero.site/programa-alo-comunidade-celebra-quatro-anos-de-impacto-na-amazonia/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Samela Bonfim]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Jun 2024 12:36:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Educação, Cultura e Comunicação]]></category>
		<category><![CDATA[ComSaudeAlegriaSemCorona]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://projeto-zero.site/?p=20323</guid>

					<description><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><em>Com apresentações diárias às 14h00, de domingo a sexta-feira, na Rádio Princesa FM, o Programa Alô Comunidade celebra quatro anos de operação</em></p>
<p style="text-align: justify;">Idealizado pelo Projeto Saúde e Alegria (PSA) como um instrumento de suporte às comunidades durante a pandemia, o &#8230;</p>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><em>Com apresentações diárias às 14h00, de domingo a sexta-feira, na Rádio Princesa FM, o Programa Alô Comunidade celebra quatro anos de operação</em></p>
<p style="text-align: justify;">Idealizado pelo Projeto Saúde e Alegria (PSA) como um instrumento de suporte às comunidades durante a pandemia, o &hellip;</p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://projeto-zero.site/programa-alo-comunidade-celebra-quatro-anos-de-impacto-na-amazonia/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Saúde e Alegria lança marchinha em incentivo à vacinação no carnaval</title>
		<link>https://projeto-zero.site/saude-e-alegria-lanca-marchinha-em-incentivo-a-vacinacao-no-carnaval/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=saude-e-alegria-lanca-marchinha-em-incentivo-a-vacinacao-no-carnaval</link>
					<comments>https://projeto-zero.site/saude-e-alegria-lanca-marchinha-em-incentivo-a-vacinacao-no-carnaval/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Samela Bonfim]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Feb 2024 12:37:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Educação, Cultura e Comunicação]]></category>
		<category><![CDATA[Saúde Comunitária]]></category>
		<category><![CDATA[ComSaudeAlegriaSemCorona]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://projeto-zero.site/?p=19872</guid>

					<description><![CDATA[<p dir="auto" style="text-align: justify;">O Projeto Saúde e Alegria lançou no Carnaval uma marchinha em apoio à vacinação contra a covid-19 e incentivo ao uso de preservativos para evitar transmissão de doenças sexualmente transmissíveis. Com a letra do Mestre Chico Malta, a música destaca &#8230;</p>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p dir="auto" style="text-align: justify;">O Projeto Saúde e Alegria lançou no Carnaval uma marchinha em apoio à vacinação contra a covid-19 e incentivo ao uso de preservativos para evitar transmissão de doenças sexualmente transmissíveis. Com a letra do Mestre Chico Malta, a música destaca &hellip;</p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://projeto-zero.site/saude-e-alegria-lanca-marchinha-em-incentivo-a-vacinacao-no-carnaval/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Campanha conclui entregas apoiadas pelo Itaú Social com doação à prefeitura de Santarém</title>
		<link>https://projeto-zero.site/campanha-conclui-entregas-apoiadas-pelo-itau-social-com-doacao-a-prefeitura-de-santarem/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=campanha-conclui-entregas-apoiadas-pelo-itau-social-com-doacao-a-prefeitura-de-santarem</link>
					<comments>https://projeto-zero.site/campanha-conclui-entregas-apoiadas-pelo-itau-social-com-doacao-a-prefeitura-de-santarem/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Samela Bonfim]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Mar 2022 19:56:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Saúde Comunitária]]></category>
		<category><![CDATA[ComSaudeAlegriaSemCorona]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://projeto-zero.site/?p=15391</guid>

					<description><![CDATA[<p><em>Últimas cestas de alimentação adquiridas através do apoio do Itaú Social foram doadas pelo Projeto Saúde e Alegria à Secretaria Municipal de Assistência Social; </em></p>
<p>Nesta quarta-feira (16), a campanha #ComSaudeeAlegriaSemCorona entregou a titular da Semtras, Celsa Brito, cem cestas básicas &#8230;</p>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><em>Últimas cestas de alimentação adquiridas através do apoio do Itaú Social foram doadas pelo Projeto Saúde e Alegria à Secretaria Municipal de Assistência Social; </em></p>
<p>Nesta quarta-feira (16), a campanha #ComSaudeeAlegriaSemCorona entregou a titular da Semtras, Celsa Brito, cem cestas básicas &hellip;</p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://projeto-zero.site/campanha-conclui-entregas-apoiadas-pelo-itau-social-com-doacao-a-prefeitura-de-santarem/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Três mil famílias do Baixo Amazonas, Alto e Médio Tapajós são apoiadas com cestas básicas da campanha #ComSaudeeAlegriaSemCorona</title>
		<link>https://projeto-zero.site/tres-mil-familias-do-baixo-amazonas-alto-e-medio-tapajos-sao-apoiadas-com-cestas-basicas-da-campanha-comsaudeealegriasemcorona/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=tres-mil-familias-do-baixo-amazonas-alto-e-medio-tapajos-sao-apoiadas-com-cestas-basicas-da-campanha-comsaudeealegriasemcorona</link>
					<comments>https://projeto-zero.site/tres-mil-familias-do-baixo-amazonas-alto-e-medio-tapajos-sao-apoiadas-com-cestas-basicas-da-campanha-comsaudeealegriasemcorona/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Samela Bonfim]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Mar 2022 21:58:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Saúde Comunitária]]></category>
		<category><![CDATA[ComSaudeAlegriaSemCorona]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://projeto-zero.site/?p=15284</guid>

					<description><![CDATA[<p><i>Nova ação da campanha #ComSaudeeAlegriaSemCorona está atendendo dezoito municípios através de parceiros que atuam em diferentes territórios;</i></p>
<p>A pandemia da covid-19 acentuou as dificuldades financeiras para muitas famílias ribeirinhas do interior da Amazônia. A campanha Com Saúde e Alegria Sem &#8230;</p>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><i>Nova ação da campanha #ComSaudeeAlegriaSemCorona está atendendo dezoito municípios através de parceiros que atuam em diferentes territórios;</i></p>
<p>A pandemia da covid-19 acentuou as dificuldades financeiras para muitas famílias ribeirinhas do interior da Amazônia. A campanha Com Saúde e Alegria Sem &hellip;</p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://projeto-zero.site/tres-mil-familias-do-baixo-amazonas-alto-e-medio-tapajos-sao-apoiadas-com-cestas-basicas-da-campanha-comsaudeealegriasemcorona/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Aldeias Munduruku do alto e médio Tapajós recebem mil cestas básicas da Campanha #ComSaudeeAlegriaSemCorona</title>
		<link>https://projeto-zero.site/aldeias-munduruku-do-alto-e-medio-tapajos-recebem-mil-cestas-basicas-da-campanha-comsaudeealegriasemcorona/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=aldeias-munduruku-do-alto-e-medio-tapajos-recebem-mil-cestas-basicas-da-campanha-comsaudeealegriasemcorona</link>
					<comments>https://projeto-zero.site/aldeias-munduruku-do-alto-e-medio-tapajos-recebem-mil-cestas-basicas-da-campanha-comsaudeealegriasemcorona/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Samela Bonfim]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Feb 2022 22:46:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Saúde Comunitária]]></category>
		<category><![CDATA[ComSaudeAlegriaSemCorona]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://projeto-zero.site/?p=15176</guid>

					<description><![CDATA[<p><i>Nova ação da campanha visa reforçar a segurança alimentar das populações indígenas, para que não saiam de suas aldeias, se expondo ao risco da contaminação da Covid-19;</i></p>
<p>Embarcaram nesta quarta-feira (02/02), 986 cestas de alimentação para o povo munduruku e &#8230;</p>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><i>Nova ação da campanha visa reforçar a segurança alimentar das populações indígenas, para que não saiam de suas aldeias, se expondo ao risco da contaminação da Covid-19;</i></p>
<p>Embarcaram nesta quarta-feira (02/02), 986 cestas de alimentação para o povo munduruku e &hellip;</p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://projeto-zero.site/aldeias-munduruku-do-alto-e-medio-tapajos-recebem-mil-cestas-basicas-da-campanha-comsaudeealegriasemcorona/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ação da campanha #ComSaudeeAlegriaSemCorona beneficia pacientes renais crônicos e moradores da área urbana de Santarém</title>
		<link>https://projeto-zero.site/acao-da-campanha-comsaudeealegriasemcorona-beneficia-pacientes-renais-cronicos-e-moradores-da-area-urbana-de-santarem/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=acao-da-campanha-comsaudeealegriasemcorona-beneficia-pacientes-renais-cronicos-e-moradores-da-area-urbana-de-santarem</link>
					<comments>https://projeto-zero.site/acao-da-campanha-comsaudeealegriasemcorona-beneficia-pacientes-renais-cronicos-e-moradores-da-area-urbana-de-santarem/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Samela Bonfim]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Jan 2022 18:30:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Saúde Comunitária]]></category>
		<category><![CDATA[ComSaudeAlegriaSemCorona]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://projeto-zero.site/?p=15124</guid>

					<description><![CDATA[<p><i>Entregas foram realizadas nesta quarta e quinta-feira (26 e 27) para instituições que farão distribuição de dez toneladas de alimentos em bairros periféricos do município;<br />
</i></p>
<p>A primeira doação da campanha #ComSaudeeAlegriaSemCorona em 2022 é realizada na que já é considerada &#8230;</p>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><i>Entregas foram realizadas nesta quarta e quinta-feira (26 e 27) para instituições que farão distribuição de dez toneladas de alimentos em bairros periféricos do município;<br />
</i></p>
<p>A primeira doação da campanha #ComSaudeeAlegriaSemCorona em 2022 é realizada na que já é considerada &hellip;</p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://projeto-zero.site/acao-da-campanha-comsaudeealegriasemcorona-beneficia-pacientes-renais-cronicos-e-moradores-da-area-urbana-de-santarem/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Instituições discutem plano de contingência para saúde indígena</title>
		<link>https://projeto-zero.site/instituicoes-discutem-plano-de-contingencia-para-saude-indigena/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=instituicoes-discutem-plano-de-contingencia-para-saude-indigena</link>
					<comments>https://projeto-zero.site/instituicoes-discutem-plano-de-contingencia-para-saude-indigena/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Samela Bonfim]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Jan 2022 20:36:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Saúde Comunitária]]></category>
		<category><![CDATA[ComSaudeAlegriaSemCorona]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://projeto-zero.site/?p=15080</guid>

					<description><![CDATA[<p><i>Preocupados com a vulnerabilidade de populações indígenas da região transfronteiriça do norte do Pará, Roraima e Amapá, entidades estão articulando documento com medidas sanitárias para evitar contaminação de doenças;</i></p>
<p>Estudos recentes têm indicado que os povos indígenas amazônicos estão em &#8230;</p>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><i>Preocupados com a vulnerabilidade de populações indígenas da região transfronteiriça do norte do Pará, Roraima e Amapá, entidades estão articulando documento com medidas sanitárias para evitar contaminação de doenças;</i></p>
<p>Estudos recentes têm indicado que os povos indígenas amazônicos estão em &hellip;</p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://projeto-zero.site/instituicoes-discutem-plano-de-contingencia-para-saude-indigena/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Saúde e Alegria apoia Mundurukus em 2021 com projetos de água, energia solar, na saúde e assistência social</title>
		<link>https://projeto-zero.site/saude-e-alegria-apoia-mundurukus-em-2021-com-projetos-de-agua-energia-solar-na-saude-e-assistencia-social/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=saude-e-alegria-apoia-mundurukus-em-2021-com-projetos-de-agua-energia-solar-na-saude-e-assistencia-social</link>
					<comments>https://projeto-zero.site/saude-e-alegria-apoia-mundurukus-em-2021-com-projetos-de-agua-energia-solar-na-saude-e-assistencia-social/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Samela Bonfim]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Dec 2021 22:19:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Saúde Comunitária]]></category>
		<category><![CDATA[Água e Saneamento]]></category>
		<category><![CDATA[ComSaudeAlegriaSemCorona]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://projeto-zero.site/?p=15024</guid>

					<description><![CDATA[<p><i> Para evitar que indígenas Mundurukus se deslocassem às cidades, se expondo ao risco de contaminação da covid-19, o PSA dedicou seu apoio em diferentes frentes de trabalho, para possibilitar acesso à água e energia limpa, laboratórios equipados para testagem na </i>&#8230;</p>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><i> Para evitar que indígenas Mundurukus se deslocassem às cidades, se expondo ao risco de contaminação da covid-19, o PSA dedicou seu apoio em diferentes frentes de trabalho, para possibilitar acesso à água e energia limpa, laboratórios equipados para testagem na </i>&hellip;</p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://projeto-zero.site/saude-e-alegria-apoia-mundurukus-em-2021-com-projetos-de-agua-energia-solar-na-saude-e-assistencia-social/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>PSA recebe cheque das vendas de revistas da editora Mol para investir no programa de saúde</title>
		<link>https://projeto-zero.site/psa-recebe-cheque-das-vendas-de-revistas-da-editora-mol-para-investir-no-programa-de-saude/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=psa-recebe-cheque-das-vendas-de-revistas-da-editora-mol-para-investir-no-programa-de-saude</link>
					<comments>https://projeto-zero.site/psa-recebe-cheque-das-vendas-de-revistas-da-editora-mol-para-investir-no-programa-de-saude/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Samela Bonfim]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Dec 2021 22:26:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Institucional]]></category>
		<category><![CDATA[Saúde Comunitária]]></category>
		<category><![CDATA[ComSaudeAlegriaSemCorona]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://projeto-zero.site/?p=15018</guid>

					<description><![CDATA[<p><em>Equipe da Drogasil de Santarém visitou as dependências do Projeto Saúde e Alegria (PSA) e realizou entrega de cheque no valor de 35.049,37, fruto das vendas da revista editora Mol no Dia de Doar;</em></p>
<p>A Mol, maior editora de impacto &#8230;</p>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><em>Equipe da Drogasil de Santarém visitou as dependências do Projeto Saúde e Alegria (PSA) e realizou entrega de cheque no valor de 35.049,37, fruto das vendas da revista editora Mol no Dia de Doar;</em></p>
<p>A Mol, maior editora de impacto &hellip;</p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://projeto-zero.site/psa-recebe-cheque-das-vendas-de-revistas-da-editora-mol-para-investir-no-programa-de-saude/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Campanha Com Saúde e Alegria Sem Corona encerra 2021 com mais de 28 mil famílias beneficiadas em dez territórios </title>
		<link>https://projeto-zero.site/campanha-com-saude-e-alegria-sem-corona-encerra-2021-com-mais-de-28-mil-familias-beneficiadas-em-dez-territorios/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=campanha-com-saude-e-alegria-sem-corona-encerra-2021-com-mais-de-28-mil-familias-beneficiadas-em-dez-territorios</link>
					<comments>https://projeto-zero.site/campanha-com-saude-e-alegria-sem-corona-encerra-2021-com-mais-de-28-mil-familias-beneficiadas-em-dez-territorios/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Samela Bonfim]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Dec 2021 21:36:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Saúde Comunitária]]></category>
		<category><![CDATA[ComSaudeAlegriaSemCorona]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://projeto-zero.site/?p=15006</guid>

					<description><![CDATA[<p><em>Ações reúnem apoio ao Sistema Único de Saúde com doações de equipamentos e itens de proteção contra a covid-19 e suporte direto às populações em situação de vulnerabilidade através de cestas de alimentação e kits de higiene e proteção;</em></p>
<p>A &#8230;</p>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><em>Ações reúnem apoio ao Sistema Único de Saúde com doações de equipamentos e itens de proteção contra a covid-19 e suporte direto às populações em situação de vulnerabilidade através de cestas de alimentação e kits de higiene e proteção;</em></p>
<p>A &hellip;</p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://projeto-zero.site/campanha-com-saude-e-alegria-sem-corona-encerra-2021-com-mais-de-28-mil-familias-beneficiadas-em-dez-territorios/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
