<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Floresta Ativa &#8211; SITE BACKUP &#8212; PSA</title>
	<atom:link href="https://projeto-zero.site/tag/floresta-ativa/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://projeto-zero.site</link>
	<description>Saúde, alegria do corpo. Alegria, saúde da alma.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 12 Feb 2026 15:40:16 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.3</generator>

<image>
	<url>https://projeto-zero.site/wp-content/uploads/2019/04/cropped-Untitled-1-32x32.png</url>
	<title>Floresta Ativa &#8211; SITE BACKUP &#8212; PSA</title>
	<link>https://projeto-zero.site</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Safra do mel alcança mil quilos em comunidades do Tapajós, Arapiuns e várzea e segue em coleta em 2026</title>
		<link>https://projeto-zero.site/safra-do-mel-alcanca-mil-quilos-em-comunidades-do-tapajos-arapiuns-e-varzea-e-segue-em-coleta-em-2026/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=safra-do-mel-alcanca-mil-quilos-em-comunidades-do-tapajos-arapiuns-e-varzea-e-segue-em-coleta-em-2026</link>
					<comments>https://projeto-zero.site/safra-do-mel-alcanca-mil-quilos-em-comunidades-do-tapajos-arapiuns-e-varzea-e-segue-em-coleta-em-2026/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ASCOM PSA]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Feb 2026 19:14:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Fortalecimento e expansão de negócios coletivos]]></category>
		<category><![CDATA[Indígena]]></category>
		<category><![CDATA[PAEs]]></category>
		<category><![CDATA[Quilombola]]></category>
		<category><![CDATA[Resex]]></category>
		<category><![CDATA[Acosper]]></category>
		<category><![CDATA[Cadeias da Sociobiodiversidade]]></category>
		<category><![CDATA[Floresta Ativa]]></category>
		<category><![CDATA[mel]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://projeto-zero.site/?p=23071</guid>

					<description><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><i>Mel de abelhas nativas sem ferrão é alternativa para geração de renda comunitária em territórios da Amazônia paraense </i></p>
<p style="text-align: justify;">A produção de mel nas comunidades atendidas pelo Programa Economia da Floresta, do Projeto Saúde e Alegria (PSA), alcançou cerca de mil &#8230;</p>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><i>Mel de abelhas nativas sem ferrão é alternativa para geração de renda comunitária em territórios da Amazônia paraense </i></p>
<p style="text-align: justify;">A produção de mel nas comunidades atendidas pelo Programa Economia da Floresta, do Projeto Saúde e Alegria (PSA), alcançou cerca de mil &hellip;</p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://projeto-zero.site/safra-do-mel-alcanca-mil-quilos-em-comunidades-do-tapajos-arapiuns-e-varzea-e-segue-em-coleta-em-2026/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Coletivo Munduruku Poy encerra o ano com formação e planejamento para 2026 em Santarém</title>
		<link>https://projeto-zero.site/coletivo-munduruku-poy-encerra-o-ano-com-formacao-e-planejamento-para-2026-em-santarem/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=coletivo-munduruku-poy-encerra-o-ano-com-formacao-e-planejamento-para-2026-em-santarem</link>
					<comments>https://projeto-zero.site/coletivo-munduruku-poy-encerra-o-ano-com-formacao-e-planejamento-para-2026-em-santarem/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ASCOM PSA]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Dec 2025 12:32:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economia da Floresta]]></category>
		<category><![CDATA[Floresta Ativa]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://projeto-zero.site/?p=23031</guid>

					<description><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Representantes de mais de 15 aldeias do território Munduruku do alto Tapajós estiveram reunidos em Santarém, entre os dias 15 e 19, para uma oficina de avaliação,  planejamento e formação  do Coletivo Munduruku Poy. O encontro marcou a última atividade &#8230;</p>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Representantes de mais de 15 aldeias do território Munduruku do alto Tapajós estiveram reunidos em Santarém, entre os dias 15 e 19, para uma oficina de avaliação,  planejamento e formação  do Coletivo Munduruku Poy. O encontro marcou a última atividade &hellip;</p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://projeto-zero.site/coletivo-munduruku-poy-encerra-o-ano-com-formacao-e-planejamento-para-2026-em-santarem/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Curso de escalada em árvores fortalece coleta de sementes na Floresta Nacional do Tapajós</title>
		<link>https://projeto-zero.site/curso-de-escalada-em-arvores-fortalece-coleta-de-sementes-na-floresta-nacional-do-tapajos/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=curso-de-escalada-em-arvores-fortalece-coleta-de-sementes-na-floresta-nacional-do-tapajos</link>
					<comments>https://projeto-zero.site/curso-de-escalada-em-arvores-fortalece-coleta-de-sementes-na-floresta-nacional-do-tapajos/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ASCOM PSA]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Nov 2025 17:23:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economia da Floresta]]></category>
		<category><![CDATA[Agroecologia e Reposição Florestal]]></category>
		<category><![CDATA[Cadeias da Sociobiodiversidade]]></category>
		<category><![CDATA[Floresta Ativa]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://projeto-zero.site/?p=22896</guid>

					<description><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><em>Formação foi promovida pelo Programa Economia da Floresta do Projeto Saúde e Alegria em parceria com a Acosper e Ufopa em dez comunidades da região da Flona Tapajós</em></p>
<p style="text-align: justify;">Doze coletores de sementes das comunidades Pini, São domingos, Pedreira, Tauari, Bragança, &#8230;</p>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><em>Formação foi promovida pelo Programa Economia da Floresta do Projeto Saúde e Alegria em parceria com a Acosper e Ufopa em dez comunidades da região da Flona Tapajós</em></p>
<p style="text-align: justify;">Doze coletores de sementes das comunidades Pini, São domingos, Pedreira, Tauari, Bragança, &hellip;</p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://projeto-zero.site/curso-de-escalada-em-arvores-fortalece-coleta-de-sementes-na-floresta-nacional-do-tapajos/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Comunidades da Floresta Nacional do Tapajós em Aveiro iniciam mapeamento participativo de copaibeiras com apoio do Projeto Saúde e Alegria</title>
		<link>https://projeto-zero.site/comunidades-aveiro-iniciam-mapeamento-participativo-de-copaibeiras/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=comunidades-aveiro-iniciam-mapeamento-participativo-de-copaibeiras</link>
					<comments>https://projeto-zero.site/comunidades-aveiro-iniciam-mapeamento-participativo-de-copaibeiras/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ASCOM PSA]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Oct 2025 20:07:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economia da Floresta]]></category>
		<category><![CDATA[Floresta Ativa]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://projeto-zero.site/?p=22571</guid>

					<description><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><i>Atividades integram ações de fortalecimento comunitário e manejo sustentável realizadas pelo Projeto Saúde e Alegria em parceria com a ACOSPER</i></p>
<p style="text-align: justify;">As comunidades de Itapuama e Paraíso, localizadas na Floresta Nacional do Tapajós, em Aveiro (PA), iniciaram as atividades de mapeamento &#8230;</p>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><i>Atividades integram ações de fortalecimento comunitário e manejo sustentável realizadas pelo Projeto Saúde e Alegria em parceria com a ACOSPER</i></p>
<p style="text-align: justify;">As comunidades de Itapuama e Paraíso, localizadas na Floresta Nacional do Tapajós, em Aveiro (PA), iniciaram as atividades de mapeamento &hellip;</p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://projeto-zero.site/comunidades-aveiro-iniciam-mapeamento-participativo-de-copaibeiras/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Mapeamento da Copaíba fortalece cadeia produtiva e garante rastreabilidade do óleo para o Ecocentro da Sociobioeconomia</title>
		<link>https://projeto-zero.site/mapeamento-copaiba/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=mapeamento-copaiba</link>
					<comments>https://projeto-zero.site/mapeamento-copaiba/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ASCOM PSA]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Aug 2025 14:58:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economia da Floresta]]></category>
		<category><![CDATA[Cadeias da Sociobiodiversidade]]></category>
		<category><![CDATA[Floresta Ativa]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://projeto-zero.site/?p=22264</guid>

					<description><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><i>Equipe técnica do Programa Economia da Floresta do Projeto Saúde e Alegria, consultores e Acosper realizaram atividades de zoneamento para identificar árvores com potencial produtivo </i></p>
<p style="text-align: justify;">Uma nova etapa do trabalho de fortalecimento da cadeia do óleo de copaíba no território &#8230;</p>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><i>Equipe técnica do Programa Economia da Floresta do Projeto Saúde e Alegria, consultores e Acosper realizaram atividades de zoneamento para identificar árvores com potencial produtivo </i></p>
<p style="text-align: justify;">Uma nova etapa do trabalho de fortalecimento da cadeia do óleo de copaíba no território &hellip;</p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://projeto-zero.site/mapeamento-copaiba/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Oficina da borracha reúne seringueiros da Flona Tapajós para retomada da produção</title>
		<link>https://projeto-zero.site/oficina-da-borracha-reune-seringueiros-da-flona-tapajos-para-retomada-da-producao/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=oficina-da-borracha-reune-seringueiros-da-flona-tapajos-para-retomada-da-producao</link>
					<comments>https://projeto-zero.site/oficina-da-borracha-reune-seringueiros-da-flona-tapajos-para-retomada-da-producao/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Samela Bonfim]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Jun 2025 17:02:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economia da Floresta]]></category>
		<category><![CDATA[Floresta Ativa]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://projeto-zero.site/?p=22015</guid>

					<description><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><i>Atividade promovida pela Acosper e Projeto Saúde e Alegria reuniu extrativistas para fortalecer a cadeia da borracha com valorização ambiental</i></p>
<p style="text-align: justify;">Moradores da Floresta Nacional do Tapajós deram mais um passo na retomada da atividade extrativista da borracha durante o Encontro &#8230;</p>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><i>Atividade promovida pela Acosper e Projeto Saúde e Alegria reuniu extrativistas para fortalecer a cadeia da borracha com valorização ambiental</i></p>
<p style="text-align: justify;">Moradores da Floresta Nacional do Tapajós deram mais um passo na retomada da atividade extrativista da borracha durante o Encontro &hellip;</p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://projeto-zero.site/oficina-da-borracha-reune-seringueiros-da-flona-tapajos-para-retomada-da-producao/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Oficina capacita meliponicultores na produção de extrato de própolis no primeiro entreposto legalizado do Pará</title>
		<link>https://projeto-zero.site/oficina-capacita-meliponicultores-na-producao-de-extrato-de-propolis/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=oficina-capacita-meliponicultores-na-producao-de-extrato-de-propolis</link>
					<comments>https://projeto-zero.site/oficina-capacita-meliponicultores-na-producao-de-extrato-de-propolis/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Samela Bonfim]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Jun 2025 14:23:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economia da Floresta]]></category>
		<category><![CDATA[Cadeias da Sociobiodiversidade]]></category>
		<category><![CDATA[Floresta Ativa]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://projeto-zero.site/?p=22000</guid>

					<description><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Meliponicultores participaram de oficina prática de produção de extrato de própolis, realizada na Casa do Mel – primeiro entreposto de mel de abelhas sem ferrão legalizado no Pará, certificado pela Agência de Defesa Agropecuária do Estado (Adepará). A atividade consolida &#8230;</p>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Meliponicultores participaram de oficina prática de produção de extrato de própolis, realizada na Casa do Mel – primeiro entreposto de mel de abelhas sem ferrão legalizado no Pará, certificado pela Agência de Defesa Agropecuária do Estado (Adepará). A atividade consolida &hellip;</p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://projeto-zero.site/oficina-capacita-meliponicultores-na-producao-de-extrato-de-propolis/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Rede de sementes da Flona Tapajós é criada em encontro com mais de 50 coletores</title>
		<link>https://projeto-zero.site/criada-rede-sementes-flona-tapajos/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=criada-rede-sementes-flona-tapajos</link>
					<comments>https://projeto-zero.site/criada-rede-sementes-flona-tapajos/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ASCOM PSA]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 May 2025 01:28:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economia da Floresta]]></category>
		<category><![CDATA[Cadeias da Sociobiodiversidade]]></category>
		<category><![CDATA[Floresta Ativa]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://projeto-zero.site/?p=21935</guid>

					<description><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><em>Primeira rede de sementes da Floresta Nacional do Tapajós será credenciada ao Redário e inicia atividades com contrato para fornecimento de 800 quilos de sementes</em></p>
<p style="text-align: justify;">Com participação de mais de cinquenta coletores de sementes, a comunidade de Pedreira, na Floresta &#8230;</p>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><em>Primeira rede de sementes da Floresta Nacional do Tapajós será credenciada ao Redário e inicia atividades com contrato para fornecimento de 800 quilos de sementes</em></p>
<p style="text-align: justify;">Com participação de mais de cinquenta coletores de sementes, a comunidade de Pedreira, na Floresta &hellip;</p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://projeto-zero.site/criada-rede-sementes-flona-tapajos/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>1° Encontro da Rede de Sementes na Floresta Nacional do Tapajós </title>
		<link>https://projeto-zero.site/1-encontro-da-rede-de-sementes-na-floresta-nacional-do-tapajos/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=1-encontro-da-rede-de-sementes-na-floresta-nacional-do-tapajos</link>
					<comments>https://projeto-zero.site/1-encontro-da-rede-de-sementes-na-floresta-nacional-do-tapajos/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ASCOM PSA]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 May 2025 01:37:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economia da Floresta]]></category>
		<category><![CDATA[Agroecologia e Reposição Florestal]]></category>
		<category><![CDATA[Cadeias da Sociobiodiversidade]]></category>
		<category><![CDATA[Floresta Ativa]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://projeto-zero.site/?p=21919</guid>

					<description><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Nos dias 22 e 23 de maio de 2025, a comunidade de Pedreira, localizada na Floresta Nacional (Flona) do Tapajós, sediará o 1º Encontro da Rede de Sementes da Flona Tapajós. O evento reunirá coletores de sementes da região, parceiros &#8230;</p>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Nos dias 22 e 23 de maio de 2025, a comunidade de Pedreira, localizada na Floresta Nacional (Flona) do Tapajós, sediará o 1º Encontro da Rede de Sementes da Flona Tapajós. O evento reunirá coletores de sementes da região, parceiros &hellip;</p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://projeto-zero.site/1-encontro-da-rede-de-sementes-na-floresta-nacional-do-tapajos/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Plano de gestão da pousada Uka Suri é concluído e apresentado à Aldeia Vista Alegre do Capixauã</title>
		<link>https://projeto-zero.site/plano-de-gestao-da-pousada-uka-suri-e-concluido-e-apresentado-a-aldeia-vista-alegre-do-capixaua/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=plano-de-gestao-da-pousada-uka-suri-e-concluido-e-apresentado-a-aldeia-vista-alegre-do-capixaua</link>
					<comments>https://projeto-zero.site/plano-de-gestao-da-pousada-uka-suri-e-concluido-e-apresentado-a-aldeia-vista-alegre-do-capixaua/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Samela Bonfim]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 14 Feb 2025 19:46:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economia da Floresta]]></category>
		<category><![CDATA[Empreendimentos comunitários]]></category>
		<category><![CDATA[Floresta Ativa]]></category>
		<category><![CDATA[Turismo de base comunitária]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://projeto-zero.site/?p=21461</guid>

					<description><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><em>A Aldeia Vista Alegre do Capixauã, localizada no Território Kumaruara, celebrou a consolidação do Plano de Gestão da Pousada Uka Suri, um documento construído coletivamente com o suporte do Projeto Saúde e Alegria e da ONG Garupa</em></p>
<p style="text-align: justify;">O plano representa &#8230;</p>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><em>A Aldeia Vista Alegre do Capixauã, localizada no Território Kumaruara, celebrou a consolidação do Plano de Gestão da Pousada Uka Suri, um documento construído coletivamente com o suporte do Projeto Saúde e Alegria e da ONG Garupa</em></p>
<p style="text-align: justify;">O plano representa &hellip;</p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://projeto-zero.site/plano-de-gestao-da-pousada-uka-suri-e-concluido-e-apresentado-a-aldeia-vista-alegre-do-capixaua/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
